PROGRAMA
| dia | hora | Atividade | responsável |
| 02 (seg) | 8:30-10:00 | Recepção | comissão |
| Palestra:O Laboratório Pelletron | D. Pereira | ||
| 10:00-10:30 | café | ||
| 10:30-11:00 | Formação de grupos (4-5) | ||
| 11:00-12:30 | Visita ao Pelletron-LINAC | N. Added | |
| 14:00-15:00 | Palestra; Experiments with RIB | J. Kolata (UND -EUA)) | |
| 15:00-16:00 | Palestra:Reações para produção de RIB | A. Lépine | |
| 16:00-16:30 | café | ||
| 16:30-17:30 | Impacto de RIB na Astrofísica Nuclear | M.S. Hussein | |
| 03 (ter) | 9:00-10:00 | Palestra:O projeto RIBRAS | V. Guimarães |
| 10:00-10:30 | café | ||
| 10:30-11:30 | Fonte de íons e feixe primário | E. Crema | |
| 11:30-12:30 | Alvos nucleares | N. Ueta | |
| 14:00-15:00 | Detectores de partículas | R. Meigikos | |
| 15:00-16:00 | Detectores gama | J.R.B. Oliveira | |
| 16:00-16:30 | café | ||
| 16:30-17:30 | Detectores PPAC | N. Added |
| dia | hora | Atividade | responsável |
| 04(qua) | 9:00-10:00 | Sem:aAlvo primário e copo de Faraday (reações que ocorrem) | Wayne Seale |
| 10:00-10:30 | café | ||
| 10:30-11:30 | Sem:Proteção radiológica | E. Okuno | |
| Atividades
práticas em rodízio p\ todos os grupos |
|||
| 14:00-18:00 | 1)Alvo primário e copo
de Faraday solenoides - sistema de recuperação de gás(grupo 1) |
V. Guimarães | |
| 2)Detectores de partículas -fonte alfa (grupo 2) | R. Meigikos | ||
| 3)Detectores gama, fonte gama(grupo 3) | N.Medina | ||
| 4)Montagem detector PPAC (grupo 4) |
Alinka Lépine | ||
| 05(qui) | 9:00-10:00 | Seminário:eletrônica nuclear | J.R.Brandão de Oliveira |
| 10:00-10:30 | café | ||
| 10:30-11:30 | Seminário: aquisição de dados | R. Ribas | |
| Atividades
práticas - montagem cada grupo escolhe uma atividade |
|||
| 14:00-18:00 | 1)Montagem do alvo primário e do copo de Faraday | V. Guimarães | |
| 2)Detectores de partículas câmara secundária e alvo secundário | R. Meigikos | ||
| 3)Detectores gama no alvo primário | J.R. Brandão de
Oliveira e N. Medina |
||
| 4)montagem detector PPAC | A. Lépine |
| dia | hora | atividade | responsável | |||
| 06(sext) | 9:00-12:00 | Calibração dos detectores com fonte alfa e fonte gama. | Al Lépine, J. R. Brandão e N. Carlin | |||
| Passagem do feixe primário | ||||||
| 14:00-18:00 | Feixe 7Li no alvo primário 9Be | |||||
| Identificação dos feixes secundários produzidos | V. Guimarães | |||||
| detector gama no alvo primário | N. Medina | |||||
| Espectros E-deltaE na câmara secundária a zero grau(sem alvo) | V. Guimarães | |||||
| Medida da taxa de produção de feixes secundários | V. Guimarães | |||||
| 07(sab) | Medida de produção de feixes | |||||
| radioativos | ||||||
| " | ||||||
| " | ||||||
| 14:00-18:00 | Detector gama no alvo secundário | N. Medina | ||||
| Feixe no alvo e início da tomada de dados :espalhamento elástico e inelástico 8Li+51V e fusão | V. Guimarães R. Ribas R. Lichtenthäler |
|||||
| 08(dom) | LIVRE | LIVRE | LIVRE | |||
| 09(seg) | 9:00 - 10:00 | Seminário: Espalhamento Elástico com projéteis fracamente ligados | L. C. Chamon | |||
| 10:00-10:30 | Café | |||||
| 10:30-11:30 | Sem:Reações de fusão e quebra de projéteis fracamente ligados | P. R. Silveira Gomes | ||||
| 14:00-15:00 | Sem: Detectors de neutrons | M. Munhoz | ||||
| 15:00-18:00 | Atividade c/ detector de neutrons | M. Munhoz | ||||
De 10 a 12 |
Tomada de
dados Detecção de neutrons Atividades de análise de dados Utilização do DAMM |
N.Medina | ||||
13(sex) |
Análise dos dados | V. Guimarães, R. Lichtenthäler | ||||
| 14(sab) | Encerramento e avaliação dos resultados | R. Lichtenthäler | ||||